性能特點
● 儀表結構簡單可靠,無可動部件,工作壽命長
● 無節(jié)流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象
● 無機械慣性,響應快速,穩(wěn)定性好,可應用于自動監(jiān)測、調節(jié)和程控系統(tǒng)
● 測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數(shù)的影響
● 采用聚四氟乙烯或橡膠材質襯里和HC、HB、316L、Ti、等電極材料的不同組合可適應不同介質的需要
● 有管道式、插入式等多種流量計型號
● 采用EEPROM存貯器,測量運算數(shù)據(jù)存貯保護安全可靠
● 具備一體化和分體式 兩種形式
● 高清晰度LCD背光顯示
技術參數(shù) | ||
項目 | 管道式 | 插入時 |
公稱通徑 | DN15~DN2600 | ≥DN200 |
介質電導率 | ≥5 u s/cm | ≥5 u s/cm |
基本誤差 | 0.5級,1.0級(隨口徑區(qū)分) | ±2.5%F.S |
流速范圍 | 0.5~10m/ls推薦1~5m/s | 0.5~10m/S |
環(huán)境溫度 | 傳感器-40℃~80℃,轉換器-15℃~50℃ | -40℃~55℃ |
介質溫度 | ≤120℃(聚四氟乙烯或F46 ) | -26℃~150℃ |
(被測介質大于120℃時,訂貨時請加以說明) | (被測介質大于120℃時,訂貨時請加以說明) | |
連接方式 | GB/T9119-2000標準法蘭 | GB/T9119-2000標準法蘭 螺紋連接 球閥DN50 |
工作壓力 | DN15-DN80:4.OMPa DN10O-DN150:1.6MPa | 0.25MPa~4.0MPa,特殊規(guī)格訂貨時請說明 |
≥DN400:1.OMPa特殊規(guī)格訂貨時請注明 | ||
輸出信號 | 電流輸出:4~20mADC(負載電阻O~500Q ) ;頻率輸出:O~1KHZ(負載電阻≥30002 ),電壓輸出:0~5VDC; | |
消耗功率 | 15W | 15W |
供電電源 | 交流:~220V,50Hz:直流:+24V: | |
襯里材料 | 聚四氟乙烯;橡膠;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡膠 | — |
電極材料 | OCr18Ni12MO2Ti,哈氏合金B(yǎng)、哈氏合金C、鈕、鈦、不銹鋼涂覆碳化鎢 | |
通信接口 | RS-232;RS-485;HART | |
安裝形式 | 一體式;分體式 | |
勵磁方式 | 頻脈沖直流勵磁 | |
電氣接口 | M20×1.5螺紋 |
安徽錦儀測控科技有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:18609657799 電話:0551-63860816
網(wǎng)址:mysxkj.cn 郵箱:dongmei0391@foxmail.com
地址:安徽省合肥市高新區(qū)杭埠路23號
Copyright ? 2022 皖ICP備2022010011號-1 版權所有 免責聲明